Tegoroczny Wielki Test Salonów to już 20 edycja plebiscytu prowadzonego przez magazyn Auto Świat. W tym roku pod lupę wzięto aż 339 salonów dealerskich oferujących 25 marek. Test przewidział wyróżnienia na czterech poziomach, zaczynając od najwyższego „Salon nr 1 w Polsce”, „Salony wzorowe”, „Salony bardzo dobre” oraz „Salony dobre”. Oceny były przyznawane na podstawie procentowego wyniku ogólnego, jaki mógł otrzymać dany punkt.
W tym roku wynik 100% czyli „Salon nr 1 w Polsce” otrzymało aż 20 punktów dealerskich – 5,9% wszystkich biorących udział w badaniu. Na tę ocenę mogły liczyć salony, które uzyskały stuprocentowy wynik. „Salony wzorowe” to te, które uzyskały powyżej 98%, „Salony bardzo dobre” – od 90% do 98%, natomiast salony dobre od 75% do 90%. Firmy członkowskie ZDS w większości otrzymały najwyższe oceny.
W kategorii „Salonów nr 1 w Polsce” połowa stawki należała do firm członkowskich Związku Dealerów Samochodów. Każdy z nich otrzymał 100% wynik. Pośród „Salonów wzorowych”, których w tej edycji pojawiło się 40 z wynikami między 98% a 100%, znalazło się aż 20 salonów firm członkowskich ZDS. „Salony bardzo dobre” osiągające między 90% a 98% oceny całkowitej to 138 punktów, z których nieco ponad 30% było punktami zrzeszonymi w Związku Dealerów Samochodów.
Listę salonów firm członkowskich ZDS z najlepszymi ocenami:
Salon nr 1 w Polsce | ||||
Marka | Dealer | Miasto | Ulica | Ogólny wynik |
Hyundai | Auto GT | Warszawa | ul. Połczyńska 95 | 100,00% |
Skoda | Auto-Wimar Białołęka | Warszawa | ul. Modlińska 224 | 100,00% |
BMW | Bawaria Motors Sp. z o.o. | Falenty | Al. Krakowska 5 | 100,00% |
Citroen | CARSERWIS | Warszawa | ul. Połczyńska 33 | 100,00% |
Fiat | FIAT PGD | Warszawa | ul. Krasnobrodzka 5 | 100,00% |
Peugeot | JASZPOL | Łódź | ul. Szparagowa 4 | 100,00% |
Renault | JASZPOL SP. Z O.O. – Widzew | Łódź | ul. Przybyszewskiego 176/178 | 100,00% |
Renault | NAWROT SP. Z O.O. | Mirków Długołęka | ul. Wrocławska 33B | 100,00% |
Dacia | PGD RG MOTORS SP. Z.O.O – Mory | Warszawa-Mory | ul. Poznańska 16/18 | 100,00% |
Renault | WEKTOR SP.Z O.O. – Bielsko Biała | Bielsko-Biała | ul. Warszawska 295 | 100,00% |
Salony wzorowe | ||||
Marka | Dealer | Miasto | Ulica | Wynik ogólny |
KIA | AUTO-CENTRUM PATECKI | Kielce | ul. Zakładowa 12 | 99,50% |
MINI | Bawaria Motors Sp.zo.o. | Warszawa | ul. Czerniakowska 47 | 99,50% |
SEAT | Bednarek Łódź | Łódź | ul. Szczecińska 36/38a | 99,50% |
Skoda | Autorud Kielce | Kielce | ul. Krakowska 283 | 99,50% |
Hyundai | Folwark Samochodowy | Kielce | ul. Gustawa Morcinka 1 | 99,50% |
Dacia | PIETRZAK SP. Z O.O. – Rybnik | Rybnik | ul. Obwiednia Południowa 6 | 99,00% |
Land Rover | MM CARS PREMIUM | Warszawa | al. Jerozolimskie 237 | 99,00% |
Skoda | Auto Salon MARGO | Rybnik | ul. Wodzisławska 201 | 99,00% |
Toyota | Toyota Centrum Wrocław | Wrocław | ul. Klecińska 155 | 99,00% |
Alfa Romeo | CARSERWIS | Warszawa | ul. Połczyńska 33 | 98,60% |
Dacia | PIETRZAK SP. Z O.O. – Jaworzno | Jaworzno | ul. Wojska Polskiego 9 | 98,60% |
Hyundai | Nord Auto | Bialystok | al. Jana Pawła II 85 | 98,60% |
KIA | CARSERWIS | Warszawa | ul. Połczyńska 33 | 98,60% |
Renault | DECAR SP. Z O.O. | Warszawa | ul. Modlińska 154 B | 98,60% |
Skoda | Store by Auto Wimar | Warszawa | ul. Grochowska 306/308 | 98,60% |
Ford | PGD Bardzka | Wroclaw | ul. Bardzka 1 | 98,50% |
BMW | Dynamic Motors sp. z o.o. | Bydgoszcz | ul. Toruńska 272A | 98,10% |
Mercedes | Auto Idea Olsztyn | Olsztyn | ul. Towarowa 11 | 98,10% |
Nissan | Wasilewski I Syn | Bialystok | ul. Kleeberga 68 | 98,10% |
Volvo | NORD AUTO | Olsztyn | al. Warszawska 117D | 98,10% |
Salony bardzo dobre | ||||
Marka | Dealer | Miasto | Ulica | Wynik ogólny |
Dacia | KARLIK SP. Z O.O. | Poznań | ul. Torowa 12 | 97,60% |
Mercedes | Auto Idea Białystok | Bialystok | ul. Narodowych Sił Zbrojnych 9 | 97,60% |
Toyota | Toyota Bydgoszcz Walder | Bydgoszcz | ul. Fordońska 38 | 97,60% |
Ford | Auto Styl o/Włocławek | Włocławek | ul. Toruńska 85 | 97,10% |
Peugeot | BUDMAT AUTO | Płock | ul. Bielska 55 | 97,10% |
Renault | AUTO – ZIĘBA SP.Z O.O. | Katowice | ul. Kościuszki 257 | 97,10% |
Renault | PIETRZAK SP. Z O.O. – Jaworzno | Jaworzno | ul. Wojska Polskiego 9 | 97,10% |
BMW | TEAM Sp. z o.o. | Długołęka k. Wrocławia | ul. Wrocławska 56 | 96,60% |
Dacia | YAMA SP. Z O.O. | Bydgoszcz | ul. Nowotoruńska 10 | 96,60% |
Fiat | REISKI AUTO SP. Z O.O. | Bydgoszcz | ul. Fordońska 353 | 96,60% |
Hyundai | MM Cars | Katowice | ul. Kościuszki 253 | 96,60% |
Jeep | EUROMOBIL (Grupa PGD) | Warszawa | ul. Krasnobrodzka 5 | 96,60% |
Mercedes | Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o. sp.k. oddział w Krakowie – Zawiła | Kraków | ul. Zawiła 3 | 96,60% |
Renault | PGD RG MOTORS SP.Z O.O. – Puławska | Warszawa | ul. Puławska 621B | 96,60% |
Toyota | Toyota Bielany Nowakowski | Bielany Wrocławskie | ul. Czekoladowa 10 | 96,60% |
Alfa Romeo | Sobiesław Zasada Automotive | Łódź – Starowa Góra | ul. Graniczna 2 | 96,20% |
Mercedes | Mirosław Wróbel Sp. z o.o. Poczesna | Poczesna k. Częstochowy | ul. Spadowa 4 | 95,70% |
Alfa Romeo | REISKI AUTO | Bydgoszcz | ul. Fordońska 353 | 95,20% |
KIA | ODYSSEY | Częstochowa | ul. Bugajska 6/8 | 95,20% |
Volkswagen | CARSED | Siedlce | ul. Brzeska 181 | 95,20% |
Toyota | Toyota Bońkowscy | Komorniki | ul. Platynowa 2 | 95,10% |
Fiat | CARSERWIS SP. Z O.O. | Warszawa | ul. Połczyńska 33 | 94,70% |
Ford | Bemo Motors o/Szczecin Pomorska | Szczecin | ul. Pomorska 115 B | 94,70% |
MINI | Bawaria Motors Sp.zo.o. | Piaseczno | ul. Okulickiego 6 | 94,70% |
Nissan | Odyssey | Warszawa | ul. Górczewska 32 | 94,70% |
Mercedes | Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o. sp.k. oddział w Rzeszowie | Rzeszów | al. Mjr. Wacława Kopisto 3 | 94,20% |
BMW | Premium Arena JTB sp. z o.o. Sp.k | Łódź | al. Włókniarzy 48 | 93,80% |
Skoda | Żagiel Auto | Lublin | ul. Roztocze 4 | 93,80% |
Opel | Fijałkowski | Rybnik | ul. Żorska 75 | 93,70% |
Dacia | CARRARA SP. Z O.O. | Lublin | ul. Lwowska 1 | 92,80% |
Renault | PIETRZAK SP. Z O.O. – Katowice | Katowice | ul. Bocheńskiego 125 | 92,80% |
Nissan | Polody Poznań | Poznań | ul. Tymienieckiego 38 | 92,70% |
Volkswagen | GRUPA CICHY-ZASADA NOWY SĄCZ O/AUTO SPECIAL | Nowy Sącz | ul. Tarnowska 159 | 92,70% |
Dacia | JASZPOL SP. Z O.O. – Zgierz | Zgierz | ul. Łódzka 28 | 92,30% |
Ford | Bemo Motors o/Bukowska | Poznań | ul. Bukowska 146 | 92,30% |
Alfa Romeo | GEZET | Zielona Góra | ul. Batorego 69A | 91,80% |
Land Rover | Bońkowscy British Auto | Szczecin | Ustowo 58 | 91,80% |
Land Rover | BRITISH CAR | Bielsko-Biała | ul. Sarni Stok 1 | 91,80% |
Renault | AUTO REVE SP. Z O.O. | TORUŃ | ul. Curie Skłodowskiej 67A | 91,80% |
Land Rover | NORD AUTO | Bialystok | al. Jana Pawła II 85 | 91,30% |
Ford | PGD OMC Motors | Warszawa | ul. Krasnobrodzka 5 | 90,80% |
Renault | PUH ZDUNEK SP.Z O.O. – Gdynia | Gdynia | ul. Morska 517 A | 90,80% |
BMW | Bawaria Motors Sp. z o.o. | Warszawa | ul. Czerniakowska 47 | 90,40% |
KIA | MITCAR | Warszawa | ul. Sporna 1/3 | 90,30% |
Wielki Test Salonów, podobnie jak w poprzednich latach, przeprowadzony został przez magazyn Auto Świat we współpracy w firmą badawczą Minds & Roses Automotive. Szczegółowe wyniki poszczególnych salonów można uzyskać pod adresem mailowym: kontakt@mindsandroses.com.